Clase 14 · Energía eléctrica
Integradora: debate con evidencia
Idea central. La relación de una fuente de energía con el cambio climático no depende de si es moderna, sino de qué reservorio de carbono proviene la energía.
Qué necesitás traer
- Clase 1: Reservorios y flujos: dónde está el carbono
- Clase 2: Ciclo rápido y ciclo lento
- Clase 3: Lo que rompe el equilibrio
- Clase 4: El espectro electromagnético
- Clase 5: Entra visible, sale infrarrojo
- Clase 6: Por qué el CO₂ sí y el N₂ no
- Clase 7: El balance energético de la Tierra
- Clase 8: Fuentes y sumideros: las reacciones
- Clase 9: Tiempo, clima y evidencia
- Clase 10: Retroalimentaciones y consecuencias
- Clase 11: De la fuente al enchufe
- Clase 12: Comparar centrales
- Clase 13: La matriz argentina y su huella
Esta clase no trae contenido nuevo: es para argumentar con lo que ya sabés. Tené a mano las tablas y los simuladores de las clases 1 a 13.
Desarrollo
La idea que atraviesa el bloque
La relación de una fuente de energía con el cambio climático no depende de si es «moderna», sino de qué reservorio de carbono proviene la energía: si saca carbono del ciclo lento y lo pone en la atmósfera, o si no mueve carbono de ese modo.
El caso
Caso construido para el debate: el municipio es ficticio; los datos son reales y están citados.
Un municipio necesita sumar generación eléctrica para su red. El presupuesto alcanza para una sola de estas centrales, y tiene que decidir cuál:
| Opción A: central de gas natural (ciclo combinado) | Opción B: parque eólico | Opción C: central de biomasa | |
|---|---|---|---|
| Emisiones directas al funcionar | 370 gCO₂eq/kWh | 0 | Sin valor directo en el IPCC |
| Emisiones de ciclo de vida (mediana) | 490 gCO₂eq/kWh | 11 gCO₂eq/kWh | 230 gCO₂eq/kWh |
| Reservorio de carbono | Fósil: ciclo lento | No usa carbono como fuente | Ciclo rápido, si se replanta |
| Disponibilidad (factor de capacidad) | 58,4 % | 23,6 % | 34,2 % (madera) |
| Rendimiento a la salida de la central | 44 % (gas natural) | Dato a completar | Dato a completar |
| Impacto documentado | CO₂ de carbono fósil | Aves y murciélagos, ruido, palas no reciclables | Humo; deforestación si se cosecha de más |
Referencia: la matriz argentina de 2025 tiene una huella estimada de unos 271,6 gCO₂eq/kWh (clase 13). Toda posición es defendible si explicita su criterio: A prioriza la disponibilidad, B las emisiones, C busca un punto intermedio con carbono de ciclo rápido.
Qué cuenta como evidencia en este debate
| Admisible | No admisible |
|---|---|
| Un dato de las tablas o simuladores de las clases 1 a 13, con su fuente (IPCC, EIA, NASA, NOAA, CAMMESA…) | «Lo leí en algún lado» o «todo el mundo sabe que…», sin fuente |
| Un mecanismo explicado en clase (absorción de infrarrojo, conservación de átomos, rendimiento) | Que una tecnología sea «moderna», «natural» o «de la gente» |
| Un cálculo hecho con esos datos (huella ponderada, rendimiento) | Un número sin fuente o inventado |
| Una proyección, dicha como proyección (clase 10) | Una opinión presentada como si fuera un dato |
Ficha CER de tu posición
Consigna de articulación: tu posición tiene que usar los tres niveles. Sin los tres, la ficha no está completa.
| Nivel | Qué tenés que incluir | Ejemplos de dónde sacarlo |
|---|---|---|
| Macroscópico | Un dato medido | Emisiones o disponibilidad (clase 12), serie de CO₂ y temperatura (clase 9), matriz argentina (clase 13) |
| Submicroscópico | Un mecanismo a nivel de partículas | Por qué el CO₂ absorbe infrarrojo y el N₂ no (clase 6); los átomos de carbono que se reacomodan en la combustión (clase 8); la fisión (clase 12) |
| Simbólico | Una ecuación o un gráfico | $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$ (clase 8); $H = \sum_i p_i \cdot E_i$ (clase 13); $\eta = E_{\text{útil}} / E_{\text{entregada}}$ (clase 11); curvas de la clase 9 |
Rúbrica
Se evalúa la calidad del razonamiento y el uso de evidencia, no qué opción elegiste.
| Criterio | Logrado | En proceso | Inicial |
|---|---|---|---|
| Afirmación y criterio | La posición es clara y nombra el criterio (emisiones, disponibilidad, impacto) | La posición es clara pero el criterio queda implícito | No se entiende qué se elige o por qué |
| Evidencia | Usa datos admisibles con fuente y los interpreta bien | Usa datos correctos pero sin fuente, o alguno mal leído | Usa opiniones o números sin fuente |
| Razonamiento | Explica por qué la evidencia sostiene la afirmación con un mecanismo | Relaciona evidencia y afirmación sin explicar el mecanismo | Pone la evidencia al lado de la afirmación sin conectarlas |
| Tres niveles de representación | Articula dato, mecanismo y ecuación o gráfico en una misma explicación | Incluye los tres niveles, pero por separado | Usa uno o dos niveles |
| Contraargumento | Reconoce el impacto de su propia opción y responde a otra posición con datos | Reconoce un límite de su opción sin responderlo | Presenta su opción como sin impacto |
Errores a detectar durante el debate
Cuando escuches una de estas frases, levantá la mano y explicá qué está mal y en qué clase se trabajó.
| Si alguien dice… | El error | Dónde se trabajó |
|---|---|---|
| «Al quemar gas se fabrica CO₂ nuevo.» | E1: la quema reacomoda átomos; el carbono cambia de reservorio | Clases 1, 2, 8 |
| «El efecto invernadero es el agujero de ozono.» | E2: el ozono filtra ultravioleta; el efecto invernadero actúa sobre el infrarrojo | Clases 4, 6 |
| «Los gases son una manta que atrapa el calor.» | E3: absorben infrarrojo y lo reemiten en todas las direcciones | Clases 6, 7 |
| «El infrarrojo es calor que sube.» | E4: es radiación que viaja, no calor | Clases 4, 5 |
| «El efecto invernadero es malo, hay que eliminarlo.» | E5: sin él la Tierra estaría bajo cero | Clase 7 |
| «Es un ciclo natural, ya pasó antes.» | E6: falta discutir la velocidad del cambio actual | Clases 9, 10 |
| «Se calienta por el calor de los motores y las fábricas.» | E7: el mecanismo es el corrimiento del balance por más gases | Clases 7, 9 |
| «La eólica no tiene ningún impacto porque es renovable.» | E8: renovable habla del recurso, no del impacto | Clases 10, 12, 13 |
| «La electricidad es limpia, sale del enchufe.» | E9: la electricidad es un vector; hay que preguntar de dónde viene | Clases 11, 13 |
Cierre individual (después del debate)
En tu carpeta, sin mirar la ficha de nadie:
- Volvé a escribir tu afirmación. ¿Cambió? Si cambió, ¿qué dato o argumento del debate te hizo cambiar? Si no cambió, ¿qué argumento de otra posición te costó más responder?
- Nombrá un error de la tabla que apareció en el debate (dicho por cualquiera, incluso por vos) y corregilo con el nivel de representación que lo aclara mejor.
- Explicá en tres renglones por qué «¿de qué reservorio de carbono viene la energía?» es mejor pregunta que «¿es una energía moderna?».
Láminas para descargar
Autoevaluación
Diez preguntas de todo el bloque. Al elegir una opción aparece una explicación con la clase donde se trabajó: leela aunque hayas acertado.
Cargando preguntas…
